Next UK Bank Holiday
Live countdown to the next bank holiday for each UK nation. Updated automatically using today's date.
England & Wales
2026 Bank Holidays (8)
| Date | Holiday |
|---|---|
| Thursday, 1 January 2026 | New Year's Day |
| Friday, 3 April 2026 | Good Friday |
| Monday, 6 April 2026 | Easter Monday |
| Monday, 4 May 2026 | Early May bank holiday |
| Monday, 25 May 2026 | Spring bank holiday |
| Monday, 31 August 2026 | Summer bank holiday |
| Friday, 25 December 2026 | Christmas Day |
| Monday, 28 December 2026 | Boxing Day substitute |
2027 Bank Holidays (8)
| Date | Holiday |
|---|---|
| Friday, 1 January 2027 | New Year's Day |
| Friday, 26 March 2027 | Good Friday |
| Monday, 29 March 2027 | Easter Monday |
| Monday, 3 May 2027 | Early May bank holiday |
| Monday, 31 May 2027 | Spring bank holiday |
| Monday, 30 August 2027 | Summer bank holiday |
| Monday, 27 December 2027 | Christmas Day substitute |
| Tuesday, 28 December 2027 | Boxing Day substitute |
Scotland
2026 Bank Holidays (10)
| Date | Holiday |
|---|---|
| Thursday, 1 January 2026 | New Year's Day |
| Friday, 2 January 2026 | 2nd January |
| Friday, 3 April 2026 | Good Friday |
| Monday, 4 May 2026 | Early May bank holiday |
| Monday, 25 May 2026 | Spring bank holiday |
| Monday, 15 June 2026 | World Cup Public Holiday World Cup |
| Monday, 3 August 2026 | Summer bank holiday |
| Monday, 30 November 2026 | St Andrew's Day |
| Friday, 25 December 2026 | Christmas Day |
| Monday, 28 December 2026 | Boxing Day substitute |
2027 Bank Holidays (9)
| Date | Holiday |
|---|---|
| Friday, 1 January 2027 | New Year's Day |
| Monday, 4 January 2027 | 2nd January substitute |
| Friday, 26 March 2027 | Good Friday |
| Monday, 3 May 2027 | Early May bank holiday |
| Monday, 31 May 2027 | Spring bank holiday |
| Monday, 2 August 2027 | Summer bank holiday |
| Tuesday, 30 November 2027 | St Andrew's Day |
| Monday, 27 December 2027 | Christmas Day substitute |
| Tuesday, 28 December 2027 | Boxing Day substitute |
Northern Ireland
2026 Bank Holidays (10)
| Date | Holiday |
|---|---|
| Thursday, 1 January 2026 | New Year's Day |
| Tuesday, 17 March 2026 | St Patrick's Day |
| Friday, 3 April 2026 | Good Friday |
| Monday, 6 April 2026 | Easter Monday |
| Monday, 4 May 2026 | Early May bank holiday |
| Monday, 25 May 2026 | Spring bank holiday |
| Monday, 13 July 2026 | Battle of the Boyne substitute |
| Monday, 31 August 2026 | Summer bank holiday |
| Friday, 25 December 2026 | Christmas Day |
| Monday, 28 December 2026 | Boxing Day substitute |
2027 Bank Holidays (10)
| Date | Holiday |
|---|---|
| Friday, 1 January 2027 | New Year's Day |
| Wednesday, 17 March 2027 | St Patrick's Day |
| Friday, 26 March 2027 | Good Friday |
| Monday, 29 March 2027 | Easter Monday |
| Monday, 3 May 2027 | Early May bank holiday |
| Monday, 31 May 2027 | Spring bank holiday |
| Monday, 12 July 2027 | Battle of the Boyne |
| Monday, 30 August 2027 | Summer bank holiday |
| Monday, 27 December 2027 | Christmas Day substitute |
| Tuesday, 28 December 2027 | Boxing Day substitute |
See how bank holidays affect your annual leave entitlement
Use our free calculator to work out your exact entitlement including bank holidays.
Calculate My Entitlement →Frequently Asked Questions
When is the next bank holiday in England?
The next bank holiday in England and Wales in 2026 is Good Friday on 3 April 2026. For the full list of 2026 and 2027 bank holidays, see the tables above.
Does Scotland have more bank holidays than England?
Yes. Scotland has 9 bank holidays in most years (10 in 2026 due to the World Cup public holiday on 15 June) compared to 8 in England and Wales. Scotland also has St Andrew's Day (30 November) and 2nd January, which England does not recognise as bank holidays.
Do part-time workers get bank holidays?
Part-time workers are entitled to bank holidays on a pro-rata basis. If a bank holiday falls on a day you do not normally work, you are entitled to an equivalent day off in lieu. Your exact entitlement depends on your contracted working days.